4399游戏攻略
在战舰少女r中,大多数舰船都可以通过建造获得,不同船只建造所需的时间不同,如果想知道自己要建造的船只的建造时间,那么就来看看子渊整理的战舰少女r建造时间表吧。
必看相关:战舰少女R 建造公式大全
友情提示:内容较多,可以使用Ctrl+F进行搜索哦~
▍新船
建造新船 | 建造时间 | 其他 |
乔治五世 | 05:20:00 | 战列 |
毛奇 | 04:20:00 | 活动船 |
莫斯科 | 02:00:00 | 重巡 |
斯维尔德洛夫 | 01:25:00 | 轻巡 |
希尔曼 | 00:30:00 | 活动船 |
明斯克 | 00:25:00 | 活动船 |
U1405 | 00:06:00 | 潜艇 |
▍装甲航母
建造新船 | 建造时间 | 其他 |
信浓 | 06:40:00 | 6星装母 |
▍正规航母(CV)
建造时间 | 产出舰船 | 其他 |
06:00:00 | 齐柏林伯爵 | 4星 |
03:55:00 | 皇家方舟 | 5星 |
04:40:00 | 瑞鹤、翔鹤 | 5星 |
04:30:00 | 赤城 | 5星 |
04:20:00 | 加贺 | 5星 |
04:15:00 | 帝国 | 5星 |
04:10:00 | 大凤 | 5星 |
04:00:00 | 埃塞克斯、黄蜂、列克星敦cv16 | - |
03:50:00 | 企业、约克城 | - |
03:40:00 | 萨拉托加 | 4星 |
▍战列舰(BB)
建造时间 | 产出舰船 | 其他 |
06:15:00 | 密苏里 | 6星 |
06:00:00 | 狮、兴登堡 | 6星 |
05:30:00 | 俾斯麦、提尔比茨、华盛顿、南达科他、北卡罗来纳 | 5星 |
05:20:00 | 黎塞留、约克公爵 | 5星 |
05:10:00 | 维内托、罗马 | 5星 |
05:00:00 | 前卫 | 5星 |
04:50:00 | 纳尔逊、罗德尼 | 4星 |
04:40:00 | 马里兰、科罗拉多、西弗吉尼亚 | 4星 |
04:30:00 | 伊势、日向 | 3星 |
04:25:00 | 田纳西、加利福尼亚 | 3星 |
04:20:00 | 扶桑、山城、伊丽莎白女王 | - |
04:10:00 | 安德烈亚多利亚 | 5星 |
04:00:00 | 内华达、俄克拉荷马 | 3星 |
▍轻型航母(CVL)
建造时间 | 产出舰船 | 其他 |
龙骧 | 02:45:00 | 4星轻母 |
02:45:00 | 追赶者、普林斯顿 | |
02:40:00 | 瑞凤、祥凤、飞鹰、隼鹰 | |
02:00:00 | 百眼巨人、兰利 | 3星 |
▍战列巡洋舰(BC)
建造时间 | 产出舰船 | 其他 |
04:30:00 | 胡德 | 5星 |
04:25:00 | 格奈森瑙 | 4星 |
04:20:00 | 关岛、阿拉斯加 | 5星 |
04:10:00 | 声望、反击 | 反击未开放建造 |
▍重巡洋舰(CA)
建造时间 | 产出舰船 | 其他 |
巴尔的摩、玻尔扎诺 | 01:35:00 | 5星重巡 |
01:30:00 | 欧根亲王、布吕歇尔、希佩尔、波特兰、印第安纳波利斯 | - |
01:25:00 | 高雄、爱宕、摩耶、鸟海、昆西、休斯顿、北安普顿、最上、三隗、熊野、铃谷、约克、埃克塞特 | - |
01:20:00 | 威奇塔、彭萨科拉、盐湖城、肯特、伦敦 | - |
01:15:00 | 衣笠、青叶、古鹰、加古 | - |
▍轻巡洋舰(CL)
建造时间 | 产出舰船 | 其他 |
01:22:00 | 夕张 | 4星 |
01:20:00 | 海伦娜、布鲁克林、爱丁堡、贝尔法斯特 | - |
01:15:00 | 圣地亚哥、莱比锡、基洛夫、亚特兰大、朱诺、五十铃、大淀、哥特雄狮、纽伦堡 | - |
01:10:00 | M计划 | 5星 |
01:05:00 | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛铂、曙光女神、柯尼斯堡、科隆、卡尔斯鲁厄 | - |
01:00:00 | 埃姆登、天龙、龙田、北上、大井、奥马哈、圣女贞德 | - |
00:55:00 | 伟大的庞贝 | 5星 |
00:25:00 | 逸仙 | 4星 |
00:30:00 | 平海、宁海 | 4星 |
▍驱逐舰(DD)
建造时间 | 产出舰船 | 其他 |
00:30:00 | 空想、鲍尔、弗兰克·诺克斯、基林、基阿特 、塔什干、波特、、恩格斯 | 空想5星 |
00:24:00 | 沃克兰、哥萨克人 | - |
00:23:00 | 马汉 | 4星 |
00:22:00 | Z1、Z16、Z21、Z22、Z24、Z28、Z31、Z17、Z18、阿维埃尔、卡米契亚内拉、Z46、Z3 | - |
00:21:00 | 戴森、康弗斯、克拉克斯顿、奥班农、威廉·D·波特、霍埃尔、塞缪尔·罗伯茨 | 3星 |
00:20:00 | 阳炎、不知火、黑潮、萤火虫、卡辛杨、安东尼、布雷恩、天后、标枪、吹雪、白雪、初雪、深雪、晓、响、雷、电、绫波、敷波、岚、夕立、村雨 | 岚4星 |
00:18:00 | 睦月 | 1星 |
▍潜艇(SS)
建造时间 | 产出舰船 | 其他 |
00:12:00 | 大青花鱼、射水鱼、刺尾鱼、u505 | 5星 |
00:25:00 | M1、絮库夫 | 炮潜 |
00:10:00 | U96 | 5星 |
▍重炮(BM)
建造时间 | 产出舰船 | 其他 |
01:00:00 | 罗伯茨、阿贝克隆比 | 3星 |
00:35:00 | 吞武里 | 4星 |
▍精彩推荐
相关热门攻略: | |||||
战舰少女r捞船表 | 战舰少女r推图攻略 | 战舰少女r练级攻略 | 战舰少女r反和谐 | ||
精彩攻略内容,子渊推荐: | |||||
战舰少女r关卡攻略 | 战舰少女r关卡掉落 | 战舰少女r建造时间 | 战舰少女r建造公式 | ||
战舰少女r改造图鉴 | 战舰少女r装备图鉴 | 战舰少女r装扮大全 | 战舰少女r舰娘大全 |
更多精彩内容,尽在战舰少女r专区。