4399游戏攻略
中国式家长手游中你可以为自己的角色安排各式各样的事情,来提升你的属性值,那么大家来跟我一起看下中国式家长安排效果吧。
【魅力攻略】中国式家长魅力怎么加 中国式家长魅力有什么用
【面子对决】 中国式家长面子在提升 中国式家长面子对决
【特长大全】 中国式家长特长图鉴大全 特长获得技巧
学习类:
种类 | 名称 | 智商 | 情商 | 体魄 | 记忆力 | 想象力 | 魅力 | 面子 | 满意度 | 压力 |
天生 | 翻身 | +6 | +6 | +3 | ||||||
普通 | 行走 | +7 | +5 | +3 | ||||||
跑步 | +4 | +4 | ||||||||
幼儿游泳 | +5 | +8 | +4 | |||||||
学钢琴 | +20 | +20 | +5 | +5 | +5 | |||||
骑自行车 | +8 | +5 | ||||||||
做操 | +8 | +4 | +5 | |||||||
情绪 | 学说话 | +8 | +8 | +5 | +5 | +2 | ||||
忍耐 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | |||||
延迟满足 | +7 | +8 | +5 | +5 | +5 | |||||
安静 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||
独处 | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | |||||
语文 | 拼音 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
识字写字 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
古诗 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
作文 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
写小说 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
文言文 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
名著 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
文学基础 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
高级应试语文 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
语文非常规技巧 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
数学 | 四则运算 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
代数初步 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
认识几何 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
概率 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
函数 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
奥数试题 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
逻辑学 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
数学压轴题 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
高级应试数学 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
数学非常规技巧 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
英语 | 音标 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
英语单词 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
简单会话 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
英语语法 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
英语听力 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
阅读理解 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
英语作文 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
英语做题速度 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
高级应试英语 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
英语非常规技巧 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
文科 | 地理常识 | -5 | +15 | +3 | +5 | +5 | ||||
德育思想 | -6 | +18 | +3 | +5 | +5 | |||||
历史常识 | -7 | +21 | +4 | +5 | +5 | |||||
中国地理 | -8 | +24 | +4 | +5 | +5 | |||||
思想政治 | -9 | +27 | +5 | +5 | +5 | |||||
古代史 | -10 | +30 | +5 | +5 | +5 | |||||
世界地理 | -11 | +33 | +6 | +5 | +5 | |||||
基础哲学 | -12 | +36 | +6 | +5 | +5 | |||||
近代史 | -13 | +39 | +7 | +5 | +5 | |||||
经济常识 | -14 | +42 | +7 | +5 | +5 | |||||
文科综合1-10 | ||||||||||
1 | -15 | +45 | +7 | +5 | +5 | |||||
2 | -16 | +48 | +7 | +5 | +5 | |||||
3 | -17 | +51 | +7 | +5 | +5 | |||||
4 | -18 | +54 | +7 | +5 | +5 | |||||
5 | -19 | +57 | +7 | +5 | +5 | |||||
6 | -20 | +60 | +7 | +5 | +5 | |||||
7 | -21 | +63 | +7 | +5 | +5 | |||||
8 | -22 | +66 | +7 | +5 | +5 | |||||
9 | -23 | +69 | +7 | +5 | +5 | |||||
10 | -24 | +72 | +7 | +5 | +5 | |||||
理科 | 自然知识 | +15 | -5 | +3 | +5 | +5 | ||||
天文常识 | +18 | -6 | +3 | +5 | +5 | |||||
物理常识 | +21 | -7 | +4 | +5 | +5 | |||||
手工常识 | +24 | -8 | +4 | +5 | +5 | |||||
模型常识 | +27 | -9 | +5 | +5 | +5 | |||||
化学常识 | +30 | -10 | +5 | +5 | +5 | |||||
生物常识 | +33 | -11 | +6 | +5 | +5 | |||||
初中生物 | +36 | -12 | +6 | +5 | +5 | |||||
初中物理 | +39 | -13 | +7 | +5 | +5 | |||||
初中化学 | +42 | -14 | +7 | +5 | +5 | |||||
理科综合1-10 | ||||||||||
1 | +45 | -15 | +7 | +5 | +5 | |||||
2 | +48 | -16 | +7 | +5 | +5 | |||||
3 | +51 | -17 | +7 | +5 | +5 | |||||
4 | +54 | -18 | +7 | +5 | +5 | |||||
5 | +57 | -19 | +7 | +5 | +5 | |||||
6 | +60 | -20 | +7 | +5 | +5 | |||||
7 | +63 | -21 | +7 | +5 | +5 | |||||
8 | +66 | -22 | +7 | +5 | +5 | |||||
9 | +69 | -23 | +7 | +5 | +5 | |||||
10 | +72 | -24 | +7 | +5 | +5 | |||||
体育 | 体育课 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
50米跑 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
仰卧起坐 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
投篮 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
体能训练 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
校队训练 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
中学篮球集训 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
美式特训 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
职业篮球 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
国青队集训 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
艺术 | 美术课 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
涂鸦 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
艺术鉴赏 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
素描 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
色彩 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
美术联考培训 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
雕塑 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
油画 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
谜的现代艺术 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
行为艺术 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
街头 | 霸凌反击 | +8 | +16 | -1 | -5 | -2 | ||||
程序 | 计算机入门 | +10 | +3 | +2 | +3 | |||||
独立游戏文化 | +10 | +10 | +20 | -2 | -5 | |||||
PHP语言 | +15 | -2 | +2 | +5 | ||||||
游戏策划案 | +15 | +30 | -2 | |||||||
数据库基础 | +18 | +15 | +30 | +3 | +2 | +5 | ||||
游戏项目管理 | +20 | +20 | +40 | +5 | +5 | |||||
游戏公司运营 | +15 | +10 | +20 | +3 | ||||||
代码大全 | +20 | -5 | +20 | +3 | +3 | +5 | ||||
算法导论 | +25 | +20 | +5 | +5 | ||||||
算法研究 | +25 | +20 | +5 | +5 | ||||||
游戏引擎架构 | +25 | +10 | -2 | +5 | ||||||
演艺 | 演技培训 | +5 | +20 | -5 | +3 | |||||
演员的自我修养 | +20 | +40 | -2 | -5 | +3 | |||||
造型训练 | +50 | +2 | -5 | +3 | ||||||
网络主播培训 | +20 | +40 | +5 | -5 | +3 | |||||
视屏素材剪辑 | +20 | +20 | +60 | +2 | +3 | |||||
方法派表演 | +20 | +20 | +50 | +2 | +3 | |||||
直播刷榜 | +20 | +20 | +80 | +2 | +3 | |||||
经济 | 基础理财 | +15 | +15 | +8 | +5 | |||||
财务管理 | +20 | +15 | +5 | +5 | ||||||
会计与金融 | +15 | +20 | +20 | +20 | +5 | +5 | ||||
金融工程 | +20 | +20 | +8 | +5 | ||||||
量化经济 | +25 | +15 | +5 | +5 | ||||||
价值投资 | +25 | +25 | +2 | +5 | ||||||
沟通 | 说服 | +15 | +30 | +5 | +5 | |||||
辩论基础 | +25 | +40 | +5 | +5 | +5 | |||||
数学学术 | 高等数学 | +20 | +5 | +5 | ||||||
工科数学 | +25 | +5 | +5 | |||||||
应用数学 | +30 | +5 | +5 | |||||||
理论数学 | +35 | +20 | +5 | +8 | ||||||
物理学术 | 应用物理学 | +25 | +5 | +8 | ||||||
理论物理学 | +30 | +5 | +8 | |||||||
物理问题研究 | +35 | +20 | +5 | +8 | ||||||
忍术 | 忍着文化 | +10 | +10 | +20 | -5 | -5 | ||||
基础忍术 | +15 | -5 | +3 | |||||||
下忍之道 | +25 | -3 | +5 | |||||||
中忍之道 | +35 | -2 | +5 | +8 | ||||||
上忍之道 | +40 | +10 | +10 |
娱乐类:
娱乐 | 智商 | 情商 | 体魄 | 记忆 | 想象 | 魅力 | 面子 | 好感 | 压力 |
电子琴 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 |
橡皮泥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 |
氪金手游 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | -8 |
动漫乐园游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | -5 | -10 |
课外读物 | 15 | 15 | -5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
付费夏令营 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 |
任太堂游戏 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | -10 |
钱富通 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -5 | -5 |
国内旅游 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
篮球赛门票 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | -5 |
骑马 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | -5 | -5 |
东南亚游 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | -8 | -10 |
纪念册 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
偶像演唱会 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -10 | -10 |
选零食 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | -5 | -5 |
文艺电影 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | -10 | -8 |
奢侈零食 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | -5 | -5 |
新手机 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -8 | -8 |
欧洲游 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | -10 | -10 |
健身房 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
希望工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -5 | -10 |
租房休息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
三年模拟 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 10 | 2 |
黄冈密卷 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 20 | 2 |
乐低玩具 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
进口娃娃 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -5 | -7 |
整理铅笔盒 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
玩四驱车 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -8 |
彩色铅笔 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | -8 |
动漫周边 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -8 |
盗版游戏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | -9 |
羽毛球 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
无人机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | -5 | -10 |
教科书 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
QQ会员 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | -6 |
品牌运动鞋 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | -10 |
集换式卡牌 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | -6 | -10 |
付费唱片 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
潮流游戏机 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -13 |
虚拟现实机 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
新发型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -5 |
武侠小说 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | -6 | -8 |
青春小说 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | -8 | -7 |
尤克里里 | 30 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -7 |
潮流服装 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -5 | -10 |
纹身贴 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | -20 | -20 |
偶像签名 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | -8 | -7 |
奢侈品牌 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | -8 | -17 |
补脑补品 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 |
特技家教 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 5 | -5 |
五年高考 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 |
街道闲逛 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
动画片 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | -5 |
少年宫 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 |
流行文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -5 | -5 |
追星 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 |
偶像剧 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -15 | -5 |
宅在家 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | -5 |
小区滑滑梯 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
沙发蹦床 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | -5 |
平板游戏 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | -10 |
以上就是小编带来的中国式家长安排效果啦,希望对大家有所帮助。
小编推荐:
更多攻略信息尽在>>中国式家长攻略大全<<
更多精彩内容尽在中国式家长攻略专区