4399游戏攻略
英雄名 | 全能骑士 | 初始星级 | ★ | ||||
力量 | 20 | 敏捷 | 15 | ||||
智力 | 17 | 生命值 | 531 | ||||
物理攻击 | 56 | 魔法强度 | 41 | ||||
物理护甲 | 5 | 魔法抗性 | 2 | ||||
物理暴击 | 6 | 位置 | 前排 | ||||
灵魂石获得方式 | 精英第1章军营、精英第3章信念的考验、精英第5章月城>>>刀塔传奇英雄掉落 | ||||||
英雄简介 | 前排治疗,并拥有抵抗各种伤害的能力。 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
守护 | 大招 | 神术守护友军,让所有友军免疫物理伤害。 | |||||
圣光 | 普通 | 用圣光治疗一个最虚弱的友军。 | |||||
驱散 | 普通 | 用神术驱散伤害魔法,令友军免疫魔法伤害一段时间。 | |||||
祝福 | 普通 | 为队友施加祝福,减少他们受到的物理伤害。 | |||||
急救绷带 | 觉醒 | 被圣光治疗的队友,可在20秒内获得护甲提升。 | |||||
技能加点顺序 | 圣光>守护>驱散>祝福 | ||||||
英雄成长 | |||||||
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |
力 | 2.70 | 4.05 | 5.40 | 6.75 | 8.10 | - | |
敏 | 1.70 | 2.55 | 3.40 | 4.25 | 5.10 | - | |
智 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 4.50 | 5.40 | - | |
总 | 6.20 | 9.30 | 12.40 | 15.50 | 18.60 | - | |
进阶所需装备 | |||||||
紫色 | 力量之斧 |
坚韧法球 |
智力法杖 |
梅肯3阶 |
林肯 |
飞鞋 |
|
紫色+1 | 板甲 |
极限球 |
水晶法杖 |
刷新珠 |
冰甲 |
飞鞋 |
|
紫色+2 | 板甲 |
冲锋盾 |
羊刀 |
掠夺之斧 |
梅肯4阶 |
飞鞋 |
|
紫色+3 | 黑黄 |
推推棒 |
强袭 |
龙心 |
林肯 |
飞鞋 |
|
紫色+4 | 水晶之塔 |
泰坦战斧 |
魔龙之鳞 |
女王的浴衣 |
魔王刀锋 |
疾行鞋 |
|
橙色 | 暮光 |
不朽之守护 |
阴影之书 |
禁卫军胸甲 |
极限球 |
疾行鞋 |
|
橙色+1 | 暮光 |
魔龙巨盾 |
泰坦战斧 |
地灵护袍 |
黑暗法典 |
疾行鞋 |
|
橙色+2 | 暮光 |
梦境之赐 |
龙吼战斧 |
龙脊战甲 |
静息项链 |
疾行鞋 |
传送门:4399刀塔传奇英雄图鉴大全 | 刀塔传奇攻略
小编猜你还想看:
小编推荐精彩内容 | ||
新手升级攻略 | 钻石怎么得 | 英雄怎么得 |
名词解释 | 每日活动时间表 | 技能强化攻略 |
力量型英雄排行 | 敏捷型英雄排行 | 智力型英雄排行 |
力量型英雄加点 | 敏捷型英雄加点 | 智力型英雄排行 |