4399游戏攻略
英雄名 | 神牛 | 初始星级 | ★★★ | ||||
力量 | 26 | 敏捷 | 13 | ||||
智力 | 18 | 生命值 | 635 | ||||
物理攻击 | 55 | 魔法强度 | 43 | ||||
物理护甲 | 4 | 魔法抗性 | 2 | ||||
物理暴击 | 5 | 位置 | 前排 | ||||
灵魂石获得方式 | 精英第10章沟壑、精英第11章震荡>>>刀塔传奇英雄掉落 | ||||||
英雄简介 | 前排力量型法师,拥有多种范围控制技能,自身生存能力也不错。 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
沟壑 | 大招 | 撕裂地表,形成巨大的沟壑。对所有敌人造成魔法伤害,并震晕他们。 | |||||
强化图腾 | 普通 | 横扫前面的敌人,造成魔法伤害。并击晕他们。 | |||||
回音 | 普通 | 重击地面,对附近的敌人造成魔法伤害,并击晕他们。 | |||||
力量强化 | 普通 | 牛头人体格强壮,大幅提升力量。 | |||||
野兽之力 | 觉醒 | 拥有野兽标志的队友可获得力量增强 | |||||
技能加点顺序 | 沟壑=力量强化>强化图腾=回音 | ||||||
英雄成长 | |||||||
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |
力 | - | - | 6.20 | 7.80 | 9.40 | - | |
敏 | - | - | 2.80 | 3.50 | 4.20 | - | |
智 | - | - | 3.60 | 4.50 | 5.40 | - | |
总 | - | - | 12.60 | 15.80 | 19.00 | - | |
进阶所需装备 | |||||||
紫色 | 力量护腕 |
散华 |
水晶剑 |
强袭 |
金箍棒 |
相位鞋 |
|
紫色+1 | 蓝杖 |
空明杖 |
魂戒 |
刷新珠 |
冰甲 |
飞鞋 |
|
紫色+2 | 骨灰盒 |
暗灭 |
冰眼 |
林肯 |
撒旦 |
飞鞋 |
|
紫色+3 | 黑黄 |
风杖 |
羊刀 |
龙心 |
大炮 |
飞鞋 |
|
紫色+4 | 无尽长夜法 |
泰坦战斧 |
冰甲 |
魔龙之鳞 |
极限球 |
疾行鞋 |
|
橙色 | 先祖图腾 |
逐日者法典 |
远古遗物 |
女王的浴衣 |
恶魔之矢 |
疾行鞋 |
|
橙色+1 | 先祖图腾 |
寒冬之拥 |
地灵护袍 |
黑暗法典 |
法师抄本 |
疾行鞋 |
|
橙色+2 | 先祖图腾 |
厄运之斧 |
龙吼战斧 |
圣贤法袍 |
巫毒法杖 |
疾行鞋 |
小编为你推荐:
小编推荐精彩内容 | ||
刀塔传奇必备宝典 | 英雄掉落大全 | 英雄满级属性大全 |
英雄大全 | 新手升级攻略 | 钻石怎么得 |
名词解释 | 每日活动时间表 | 技能强化攻略 |
力量型英雄排行 | 敏捷型英雄排行 | 智力型英雄排行 |
力量型英雄加点 | 敏捷型英雄加点 | 智力型英雄加点 |