4399游戏攻略
英雄名 | 潮汐 | 初始星级 | ★ | ||||
力量 | 22 | 敏捷 | 15 | ||||
智力 | 16 | 生命值 | 568 | ||||
物理攻击 | 50 | 魔法强度 | 38 | ||||
物理护甲 | 4 | 魔法抗性 | 2 | ||||
物理暴击 | 6 | 位置 | 前排 | ||||
灵魂石获得方式 | 精英第3章破船、精英第4章迷雾之宫、精英第8章冰霜王座>>>刀塔传奇英雄掉落 | ||||||
英雄简介 | 前排坦克,拥有坚硬的护甲,和强大的全体控制技能。。 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
潮汐 | 大招 | 大范围击飞自身附近的敌人并眩晕 | |||||
海浪 | 普通 | 丢一个水浪,减目标护甲 | |||||
锚击 | 普通 | 轮动巨锚,对自身附近的敌人照成物理伤害 | |||||
硬壳 | 普通 | 潮汐坚硬的外壳可以抵挡伤害,增加自身的护甲 | |||||
海妖护体 | 觉醒 | 血量每下降15%就会触发海妖护体,驱散负面魔法,并短暂地提升护甲。 | |||||
技能加点顺序 | 潮汐=硬壳>海浪>锚击 | ||||||
英雄成长 | |||||||
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |
力 | 3.00 | 4.70 | 6.40 | 8.10 | 9.80 | - | |
敏 | 1.50 | 2.40 | 3.30 | 4.20 | 5.10 | - | |
智 | 1.70 | 2.70 | 3.70 | 4.70 | 5.70 | - | |
总 | 6.20 | 9.80 | 13.40 | 17.00 | 20.60 | - | |
进阶所需装备 | |||||||
紫色 | 板甲 |
坚韧法球 |
力量腰带 |
黑黄 |
刷新珠 |
飞鞋 |
|
紫色+1 | 板甲 |
力量护腕 |
散华 |
长笛 |
冰甲 |
飞鞋 |
|
紫色+2 | 双刀 |
冲锋盾 |
力量腰带 |
龙心 |
撒旦 |
飞鞋 |
|
紫色+3 | 反伤甲 |
黑黄 |
长笛 |
龙心 |
光耀 |
飞鞋 |
|
紫色+4 | 十字军巨盾 |
泰坦战斧 |
魔龙之鳞 |
撒旦 |
分身斧 |
疾行鞋 |
|
橙色 | 章鱼保罗 |
不朽之守护 |
深渊之刃 |
林肯 |
极限球 |
疾行鞋 |
|
橙色+1 | 章鱼保罗 |
魔龙巨盾 |
泰坦战斧 |
地灵护袍 |
银灵胸甲 |
疾行鞋 |
|
橙色+2 | 章鱼保罗 |
龙魂守护 |
龙吼战斧 |
龙脊战甲 |
远征军之剑 |
疾行鞋 |
小编为你推荐:
小编推荐精彩内容 | ||
刀塔传奇必备宝典 | 英雄掉落大全 | 英雄满级属性大全 |
英雄大全 | 新手升级攻略 | 钻石怎么得 |
阵容推荐 | 每日活动时间表 | 技能强化攻略 |
力量型英雄排行 | 敏捷型英雄排行 | 智力型英雄排行 |
力量型英雄加点 | 敏捷型英雄加点 | 智力型英雄加点 |