4399游戏攻略
英雄名 | 船长 | 初始星级 | ★ | ||||
力量 | 24 | 敏捷 | 14 | ||||
智力 | 18 | 生命值 | 611 | ||||
物理攻击 | 52 | 魔法强度 | 44 | ||||
物理护甲 | 3 | 魔法抗性 | 2 | ||||
物理暴击 | 6 | 位置 | 前排 | ||||
灵魂石获得方式 | 精英第3章夺船、精英第12章近卫>>>刀塔传奇英雄掉落 | ||||||
英雄简介 | 前排坦克,能肉能输出能控场的全能英雄,无可争议的团队领袖。 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
幽灵船 | 大招 | 召唤幽灵船冲向对方,对敌造成大范围的晕眩和魔法伤害。 | |||||
水刀 | 普通 | 对自身小范围的敌人,造成魔法伤害 | |||||
洪流 | 普通 | 用水流击飞一个随机敌人,造成魔法伤害 | |||||
力量强化 | 普通 | 属性强化,增加力量 | |||||
新兵团长 | 觉醒 | 新兵团队友可以获得生命值增强 | |||||
技能加点顺序 | 幽灵船>水刀>洪流>力量强化 | ||||||
英雄成长 | |||||||
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |
力 | 3.30 | 4.95 | 6.60 | 8.25 | 9.90 | - | |
敏 | 1.30 | 1.95 | 2.60 | 3.25 | 3.90 | - | |
智 | 2.20 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.60 | - | |
总 | 6.80 | 10.20 | 13.60 | 17.00 | 20.40 | - | |
进阶所需装备 | |||||||
紫色 | 坚韧法球 |
洛萨 |
双刀 |
大剑 |
林肯 |
飞鞋 |
|
紫色+1 | 冲锋盾 |
狂战斧 |
支配 |
长笛 |
龙心 |
飞鞋 |
|
紫色+2 | 板甲 |
小电锤 |
刷新珠 |
黑黄 |
大炮 |
飞鞋 |
|
紫色+3 | 冲锋盾 |
洛萨 |
大电锤 |
撒旦 |
光耀 |
飞鞋 |
|
紫色+4 | 十字军巨盾 |
泰坦战斧 |
龙心 |
天堂 |
林肯 |
疾行鞋 |
|
橙色 | 正义风衣 |
不朽之守护 |
魔龙之鳞 |
红宝石吊坠 |
禁卫军胸甲 |
疾行鞋 |
|
橙色+1 | 正义风衣 |
末日决斗 |
泰坦战斧 |
地灵护袍 |
银灵胸甲 |
疾行鞋 |
|
橙色+2 | 正义风衣 |
厄运之斧 |
龙吼战斧 |
龙脊战甲 |
远征军之剑 |
疾行鞋 |
传送门:4399刀塔传奇英雄图鉴大全 | 刀塔传奇攻略
小编猜你还想看:
小编推荐精彩内容 | ||
新手升级攻略 | 钻石怎么得 | 英雄怎么得 |
名词解释 | 每日活动时间表 | 技能强化攻略 |
力量型英雄排行 | 敏捷型英雄排行 | 智力型英雄排行 |
力量型英雄加点 | 敏捷型英雄加点 | 智力型英雄排行 |