4399游戏攻略
天天酷跑新版本中曝光的精灵系统昨天(4月30日)终于开放上线啦,首批10只超萌精灵等着大家收集,那么天天酷跑精灵都有什么效果呢,下面小一为大家整理了10只精灵的初始属性情况,希望对大家有所帮助。
精灵 | 名字 | 初始属性 | ||
登场效果 | 不登场效果 | 触发概率 | ||
海洋精灵 | 跳过一次尖刀加120分 | 跳过一次尖刀加36分 | 30% | |
碧空精灵 | 躲过一个导弹加360分 | 躲过一个导弹加108分 | 30% | |
山丘精灵 | 踩一个弹簧加900分 | 踩一个弹簧加270分 | 30% | |
财富宝宝 | 躲过一个障碍物加360分 | 躲过一个障碍物加108分 | 30% | |
家和宝宝 | 踩/顶到一个星星方块像加100分 | 踩/顶到一个星星方块像加30分 | 30% | |
健康宝宝 | 吃到任意道具加1350分 | 吃到任意道具加400分 | 30% | |
快乐宝宝 | 踩/砍一个小伙伴加3600分 | 踩/砍一个小伙伴加1080分 | 30% | |
平安宝宝 | 吃到小熊头像加900分 | 吃到小熊头像加270分 | 30% | |
真情宝宝 | 吃到小鸡头像加90分 | 吃到小鸡头像加30分 | 30% | |
智慧宝宝 | 吃到熊猫头像加720分 | 吃到熊猫头像加210分 | 30% |
小一猜你还想看:
天天酷跑专区 | |||||||
进击模式 | 组合推荐 | 钻石 | 精灵大全 | 宠物大全 | 角色大全 | 坐骑大全 | 道具大全 |
进击力 | 活跃值 | 超级奖励 |